Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | Kaideli |
Certificazione: | CE,ISO9001-2008 |
Numero di modello: | KUDL/KUDD/KUDJ |
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
Prezzo: | 300USD |
Imballaggi particolari: | Imballaggio di legno della scatola |
Tempi di consegna: | 10-15 giorni |
Termini di pagamento: | TT, LC, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 100 pc al giorno |
Nome del prodotto: | Temperatura elevata più fredda del dispositivo di raffreddamento di aria dell'evaporatore dell'unità | Industria applicabile: | Hotel, negozi del materiale da costruzione, officine riparazioni del macchinario, alimento & negozi |
---|---|---|---|
Rapporto di prova della macchina: | Fornito | Garanzia: | 1 anno |
Servizio post-garanzia: | Supporto online | Port: | Ningbo/Shanghai/Canton |
Colore: | Opzione (bianco, verde, nero) | Agente frigorifero: | R22, R404a, R507c |
Evidenziare: | R404a Evaporatore a freddo,R507A Evaporatore a freddo,Sistema di raffreddamento Evaporatore per deposito a freddo |
Nome del prodotto:Evaporatore Kaideli Cooler d'aria Evaporatore di camera fredda
Tutte le parti sono di rame, ventole, pinne e fuori scegliamo marchi famosi, possiamo anche personalizzare:
2Come scegliere il modello e quali sono le specifiche?
Nomina:KUDL016-E2C
K (Kaideli) U (unit cooler) D (tipo soffitto) L/D/J (temperatura alta/media/bassa) 016 (area di superficie di raffreddamento)
-E ((discongelamento elettrico) 2/3/4 ((quantità di ventilatore) C ((tipo di progettazione)
DL-Tipo ad alta temperatura (temperatura ambiente fredda 12°C-2°C) | |||||||||||
Modello | Capacità | Area | Quota | Ventilatore | Flusso d'aria | Pressa ad aria | Distanza di tiro | Potenza | Coil di scongelazione | Vaso a goccia | Vol. |
(kW) | (m2) | (mm) | (m2/h) | (pa) | (m) | (W) | (kW/l) | (kW) | (V) | ||
KUDL016-E2C | 3.2 | 16 | 2 | 300 | 2×1563 | 90 | 10 | 2×75 | 0.36x4 | 0.36x2 | 380 |
KUDL020-E2C | 4.1 | 20 | 2 | 300 | 2×1563 | 90 | 10 | 2×75 | 0.37x4 | 0.37x2 | 380 |
KUDL030-E2C | 6.1 | 30 | 2 | 350 | 2 × 2290 | 90 | 10 | 2 × 140 | 0.46x4 | 0.46x2 | 380 |
KUDL040-E2C | 8 | 40 | 2 | 350 | 2 × 2290 | 90 | 10 | 2 × 140 | 0.49x6 | 0.49x2 | 380 |
KUDL060-E2C | 11.2 | 60 | 2 | 400 | 2×3400 | 90 | 13 | 2×180 | 0.51x6 | 0.51x2 | 380 |
KUDL080-E2C | 16.2 | 80 | 2 | 500 | 2 × 6570 | 90 | 15 | 2×450 | 0.61x6 | 0.61x2 | 380 |
KUDL105-E2C | 21.5 | 105 | 2 | 500 | 2 × 6570 | 90 | 15 | 2×450 | 0.81x6 | 0.81x2 | 380 |
KUDL135-E3C | 27.6 | 135 | 3 | 500 | 3 × 6570 | 90 | 15 | 3×450 | 0.83x6 | 0.83x4 | 380 |
KUDL160-E3C | 32.8 | 160 | 3 | 500 | 3 × 6570 | 90 | 15 | 3×450 | 1.0x6 | 1.0x4 | 380 |
KUDL185-E4C | 37.6 | 185 | 4 | 500 | 4×6570 | 90 | 15 | 4×450 | 1.1x6 | 1.1x4 | 380 |
KUDL210-E4C | 42.7 | 210 | 4 | 500 | 4×6570 | 90 | 15 | 4×450 | 1.1x8 | 1.1x4 | 380 |
KUDL260-E3C | 52.9 | 260 | 3 | 550 | 3 × 8720 | 90 | 15 | 3×600 | 1.2x12 | 1.2x4 | 380 |
KUDL330-E4C | 67.6 | 330 | 4 | 550 | 4×8720 | 90 | 15 | 4×600 | 1.1x14 | 1.1x4 | 380 |
KUDL400-E4C | 82 | 400 | 4 | 600 | 4×10820 | 120 | 15 | 4×780 | 1.3x14 | 1.3x4 | 380 |
DD-Temperatura media (temperatura ambiente fredda -2°C~-10°C) | |||||||||||
Modello | Capacità | Area | Quota | Ventilatore | Flusso d'aria | Pressa ad aria | Distanza di tiro | Potenza | Coil di scongelazione | Vaso a goccia | Vol. |
(kW) | (m2) | (mm) | (m2/h) | (pa) | (m) | (W) | (kW/l) | (kW) | (V) | ||
KUDD012-E2C | 2.2 | 12 | 2 | 300 | 2×1563 | 90 | 10 | 2×75 | 0.36×6 | 0.36x2 | 380 |
Dati di riferimento: | 2.8 | 15 | 2 | 300 | 2×1563 | 90 | 10 | 2×75 | 0.37×6 | 0.37x2 | 380 |
Dati di riferimento: | 3.7 | 22 | 2 | 350 | 2 × 2290 | 90 | 10 | 2 × 140 | 0.46x6 | 0.46x2 | 380 |
KUDD030-E2C | 5.7 | 30 | 2 | 350 | 2 × 2290 | 90 | 10 | 2 × 140 | 0.49x6 | 0.49x2 | 380 |
Dati di riferimento: | 7.5 | 40 | 2 | 400 | 2×3400 | 90 | 13 | 2×180 | 0.51x8 | 0.51x2 | 380 |
Dati di riferimento: | 11.4 | 60 | 2 | 500 | 2 × 6570 | 90 | 15 | 2×450 | 0.61x8 | 0.61x2 | 380 |
Dati di riferimento: | 15.2 | 80 | 2 | 500 | 2 × 6570 | 90 | 15 | 2×450 | 0.81x8 | 0.81x2 | 380 |
KUDD100-E3C | 18.7 | 100 | 3 | 500 | 3 × 6570 | 90 | 15 | 3×450 | 0.83x10 | 0.83x4 | 380 |
Dati di cui al paragrafo 1 | 22.4 | 120 | 3 | 500 | 3 × 6570 | 90 | 15 | 3×450 | 1.0x8 | 1.0x4 | 380 |
KUDD140-E4C | 26.2 | 140 | 4 | 500 | 4×6570 | 90 | 15 | 4×450 | 1.1x8 | 1.1x4 | 380 |
KUDD160-E4C | 30 | 160 | 4 | 500 | 4×6570 | 90 | 15 | 4×450 | 1.1x10 | 1.1x4 | 380 |
Dati di riferimento: | 37.4 | 200 | 3 | 550 | 3 × 8720 | 90 | 15 | 3×600 | 1.2x12 | 1.2x4 | 380 |
KUDD250-E4C | 46.8 | 250 | 4 | 550 | 4×8720 | 90 | 15 | 4×600 | 1.1x14 | 1.1x4 | 380 |
KUDD300-E4C | 56.2 | 300 | 4 | 600 | 4×10820 | 120 | 15 | 4×780 | 1.3x14 | 1.3x4 | 380 |
DJ- Tipo a bassa temperatura (temperatura ambiente fredda -10°C~-31°C) | |||||||||||
Modello | Capacità | Area | Quota | Ventilatore | Flusso d'aria | Pressa ad aria | Distanza di tiro | Potenza | Coil di scongelazione | Vaso a goccia | Vol. |
(kW) | (m2) | (mm) | (m2/h) | (pa) | (m) | (W) | (kW/l) | (kW) | (V) | ||
KUDJ008-E2C | 1.2 | 8 | 2 | 300 | 2×1563 | 90 | 10 | 2×75 | 0.36×6 | 0.36x2 | 380 |
KUDJ010-E2C | 1.5 | 10 | 2 | 300 | 2×1563 | 90 | 10 | 2×75 | 0.37×6 | 0.37x2 | 380 |
KUDJ015-E2C | 2.3 | 15 | 2 | 350 | 2 × 2290 | 90 | 10 | 2 × 140 | 0.46x6 | 0.46x2 | 380 |
KUDJ020-E2C | 3.3 | 20 | 2 | 350 | 2 × 2290 | 90 | 10 | 2 × 140 | 0.49x6 | 0.49x2 | 380 |
KUDJ030-E2C | 4.8 | 30 | 2 | 400 | 2×3400 | 90 | 13 | 2×180 | 0.51x8 | 0.51x2 | 380 |
KUDJ040-E2C | 7.1 | 40 | 2 | 500 | 2 × 6570 | 90 | 15 | 2×450 | 0.61x8 | 0.61x2 | 380 |
KUDJ055-E2C | 8.9 | 55 | 2 | 500 | 2 × 6570 | 90 | 15 | 2×450 | 0.81x8 | 0.81x2 | 380 |
KUDJ070-E3C | 11.5 | 70 | 3 | 500 | 3 × 6570 | 90 | 15 | 3×450 | 0.83x10 | 0.83x4 | 380 |
KUDJ085-E3C | 14.3 | 85 | 3 | 500 | 3 × 6570 | 90 | 15 | 3×450 | 1.0x8 | 1.0x4 | 380 |
KUDJ100-E4C | 17.1 | 100 | 4 | 500 | 4×6570 | 90 | 15 | 4×450 | 1.1x8 | 1.1x4 | 380 |
KUDJ115-E4C | 19.6 | 115 | 4 | 500 | 4×6570 | 90 | 15 | 4×450 | 1.1x10 | 1.1x4 | 380 |
KUDJ140-E3C | 23.8 | 140 | 3 | 550 | 3 × 8720 | 90 | 15 | 3×600 | 1.2x12 | 1.2x4 | 380 |
KUDJ170-E4C | 29.8 | 170 | 4 | 550 | 4×8720 | 90 | 15 | 4×600 | 1.1x14 | 1.1x4 | 380 |
KUDJ210-E4C | 35.7 | 210 | 4 | 600 | 4×10820 | 120 | 15 | 4×780 | 1.3x14 | 1.3x4 | 380 |
Come selezionare il corretto evaporatore:
Generalmente,Scegliere capacità dell'evaporatore = capacità di raffreddamento della stanza fredda *1.15
1Quando la temperatura della stanza fredda è intorno a 0°C, selezionare 4,5 mm come spazio delle pinne.
Evaporatore choose=1.0*Q0
2Quando la temperatura della stanza fredda è intorno a -18°C, selezionare 6 mm come spazio delle pinne.
Evaporatore selezionare=1.1*Q0
3Quando la temperatura della stanza fredda è intorno a -25°C, selezionare 9 mm come spazio delle pinne.
Evaporatore selezionare=1,27*Q0
Nota: anche il tipo di scongelazione in acqua e il tipo di scongelazione a gas caldo sono opzionali.
Specificita' personalizzata. Lasciatemi un messaggio per i dettagli.
3.Volete conoscere altri prodotti correlati?-clicca sull'immagine per una specifica dettagliata
4- Come si assicura la qualità?
Il nostro dipartimento QC si assicurerà di ogni passo
5- Fabbrica?
Siamo una fabbrica fondata nel 1995 e attraverso 28 anni di sviluppo, accolto da tutti i nostri clienti. Grazie a tutto il vostro supporto ora siamo una grande famiglia di più di 300 persone,coperto 50000 metri quadrati,e il vostro sostegno è molto importante per continuare il nostro sogno di mangiare cibo fresco e sano.
6- Partecipa alla mostra?
Ogni anno parteciperemo a mostre nazionali e estere, inoltre sosterremo il nostro agente per partecipare alla mostra, benvenuti a unirsi a noi.
7- Perché scegliere noi?
Professionale: 28 anni concentrato su una cosa - apparecchiature di refrigerazione
Materiale che usiamo sufficiente
Certificato:CE, ISO e certificato di fabbricazione di apparecchiature speciali a pressione
8- Riferimento ai progetti?
9.FAQ
1D: Dov'è l'indirizzo della vostra fabbrica?
R: Siamo fabbrica e situata nella base di produzione di apparecchiature di refrigerazione di Shengzhou, provincia dello Zhejiang.
2D: Qual è il vostro pacchetto?
R: Il nostro pacchetto è conforme alle esigenze personalizzate e non include legno originale.
3Q: Qual è il vostro MOQ?
R: I prodotti ordinari possono essere ordinati da 1 set.
4D: Puoi offrire un campione?
R: Sì, possiamo offrire il campione. E il costo e la consegna a vostro carico.
5, D: Non riesco a trovare i prodotti della tua lista?
R: Si prega di contattarmi direttamente.
6D: Come posso confermare la vostra fabbrica?
R: Abbiamo un documento verificato da terze parti del rapporto Bureau Veritas, puoi scaricarlo nella pagina aziendale o lasciarmi un messaggio.