Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | Cina |
---|---|
Marca: | Kaideli |
Certificazione: | CE,ISO9001-2008 |
Numero di modello: | KCFP |
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
Prezzo: | $2,000.00 - $4,500.00/sets |
Imballaggi particolari: | Imballaggio di legno della scatola |
Tempi di consegna: | 10-15 giorni |
Termini di pagamento: | TT, LC, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 1500 insieme/insiemi per Mese |
Industria applicabile: | Hotel, negozi del materiale da costruzione, officine riparazioni del macchinario, alimento & negozi | Localizzazione dello showroom: | Il Vietnam, Filippine, Messico, Tailandia, il Kazakistan, Nigeria, l'Uzbekistan, Tagikistan |
---|---|---|---|
Ispezione video di uscita: | Fornito | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Motore |
Tipo: | unità di condensazione, unità di condensazione | Garanzia: | 1 anno |
Compressore: | Bitzer, copeland | Servizio post-garanzia: | Supporto online |
Servizio post-vendita: | Supporto online | Port: | Ningbo/Shanghai/Canton |
Colore: | Opzione (bianco, verde, nero) | ||
Evidenziare: | Apparecchiature per unità di condensazione aperta,unità di condensazione della cella frigorifera,Apparecchiature per unità di condensazione in camera fredda |
Nome del prodotto: apparecchiature per unità di condensazione di raffreddamento da 5 CV a 3 CV per progetti di coltivazione di funghi
1- Immagini di unità di condensazione
Tutte le parti sono di rame, ventole, pinne e fuori scegliamo marchi famosi, possiamo anche personalizzare:
2.Specifica
Nominazione:per esempio. KCFP-003BZA
K.(Kaideli)C(Unità di condensazione del compressore)F(Aria raffreddata)P(Pistone)-003(HP)L(Temperatura bassa) BZ()A(Serie di disegni)
Modello | Compressore | Temperatura di condensazione. | Temperatura di evaporazione | |||||||||
0°C | -5°C | -10°C | -15°C | -20°C | ||||||||
Q0(kw) | Pe ((kw) | Q0(kw) | Pe ((kw) | Q0(kw) | Pe ((kw) | Q0(kw) | Pe ((kw) | Q0(kw) | Pe ((kw) | |||
KCFP-003BZA | 2DES-3 | 45°C | 10.02 | 3.14 | 8.19 | 2.97 | 6.61 | 2.76 | 5.26 | 2.53 | 4.11 | 2.27 |
KCFP-004BZA | 2CES-4 | 45°C | 12.3 | 3.85 | 10.08 | 3.65 | 8.16 | 3.4 | 6.52 | 3.12 | 5.13 | 2.82 |
KCFP-005BZA | 4FES-5 | 45°C | 13.21 | 4.06 | 10.75 | 3.83 | 8.63 | 3.56 | 6.83 | 3.25 | 5.31 | 2.91 |
KCFP-007BZA | 4DES-7 | 45°C | 20 | 6.14 | 16.34 | 5.8 | 13.18 | 5.4 | 10.49 | 4.94 | 8.2 | 4.44 |
KCFP-010BZA | 4VES-10 | 45°C | 26.8 | 7.7 | 21.7 | 7.21 | 17.38 | 6.65 | 13.66 | 6.02 | 10.51 | 5.34 |
KCFP-015BZA | 4PES-15 | 45°C | 37.1 | 10.76 | 30 | 10.05 | 24 | 9.23 | 18.79 | 8.32 | 14.4 | 7.35 |
KCFP-020BZA | 4NES-20 | 45°C | 43.7 | 12.6 | 35.5 | 11.81 | 28.4 | 10.88 | 22.4 | 9.86 | 17.24 | 8.76 |
KCFP-025BZA | 4HE-25 | 45°C | 58.1 | 16.89 | 47.3 | 15.86 | 38 | 14.66 | 30.1 | 13.33 | 23.3 | 11.91 |
Sistemi di controllo di sicurezza | 4GE-30 | 45°C | 67.3 | 19.44 | 54.9 | 18.28 | 44.2 | 16.93 | 35.1 | 15.44 | 27.3 | 13.84 |
KCFP-040BZA | 6GE-40 | 45°C | 100.1 | 29.2 | 81.5 | 27.4 | 65.5 | 25.3 | 51.8 | 23.1 | 40.2 | 20.6 |
KCFP-050BZA | 6FE-50 | 45°C | 120.4 | 35.4 | 98.2 | 33.3 | 79 | 30.9 | 62.6 | 28.2 | 48.7 | 25.3 |
Modello di unità |
Compressore Modello |
Condensamento Temp. |
Temperatura di evaporazione | |||||||
-25°C | -30°C | -35°C | -40°C | |||||||
Q0(kw) | Pe ((kw) | Q0(kw) | Pe ((kw) | Q0(kw) | Pe ((kw) | Q0(kw) | Pe ((kw) | |||
Sistemi di controllo di sicurezza | 4FES-3 | 45°C | 4.03 | 2.54 | 2.96 | 2.16 | 2.09 | 1.77 | 1.37 | 1.49 |
Sistemi di controllo di sicurezza | 4EES-4 | 45°C | 5.19 | 3.24 | 3.84 | 2.75 | 2.73 | 2.25 | 1.82 | 1.77 |
Sistemi di controllo di sicurezza | 4DES-5 | 45°C | 6.28 | 3.93 | 4.68 | 3.36 | 3.36 | 2.8 | 2.27 | 2.25 |
Sistemi di controllo di sicurezza | 4TES-9 | 45°C | 9.89 | 5.95 | 7.33 | 5.2 | 5.2 | 4.4 | 3.44 | 3.53 |
Sistemi di controllo di sicurezza | 4PES-12 | 45°C | 11.48 | 6.74 | 8.5 | 5.79 | 6.03 | 4.88 | 3.98 | 4.04 |
Sistemi di controllo di sicurezza | 4HE-18 | 45°C | 17.05 | 10.42 | 12.48 | 8.92 | 8.72 | 7.41 | 5.63 | 5.85 |
Sistemi di controllo di sicurezza | 4GE-23 | 45°C | 19.78 | 12.49 | 14.52 | 10.77 | 10.17 | 8.95 | 6.58 | 7.1 |
Sistemi di controllo di sicurezza | 6HE-28 | 45°C | 25.6 | 15.61 | 18.72 | 13.37 | 13.08 | 11.08 | 8.45 | 8.74 |
Sistemi di controllo di sicurezza | 6GE-34 | 45°C | 29.7 | 18.72 | 21.8 | 16.13 | 15.25 | 13.41 | 9.86 | 10.64 |
Sistemi di controllo di sicurezza | 6FE-44 | 45°C | 35.7 | 22.6 | 26.4 | 19.42 | 18.71 | 16.19 | 12.29 | 12.98 |
Vantaggi della nostra unità di condensazione:
1)"Unità di condensazione per ambiente a temperatura media e alta ((+12°C~-10°C)
2), anche per temperature basse e per temperature di gelo ((-10°C~-30°C)
3), con compressore
4) Il condensatore è stato perforato da una macchina ad alta velocità, con una bobina e una pinna che utilizzano un tubo meccanico di espansione, con elevata capacità di scambio termico;
5), i condensatori a guscio e a tubo utilizzano tubi di rame a spirale ad alta efficienza.
Se non riesci a trovare un modello adatto, lascia un messaggio per i dettagli.
3.Volete conoscere altri prodotti correlati?-clicca sull'immagine per le specifiche dettagliate
4- Come si assicura la qualità?
Il nostro dipartimento QC si assicurerà di ogni passo
5- Fabbrica?
Siamo una fabbrica fondata nel 1995 e attraverso 28 anni di sviluppo, accolto da tutti i nostri clienti. Grazie a tutto il vostro supporto ora siamo una grande famiglia di più di 300 persone,coperto 50000 metri quadrati,e il vostro sostegno è molto importante per continuare il nostro sogno di mangiare cibo fresco e sano.
6- Partecipa alla mostra?
Ogni anno parteciperemo a mostre nazionali e estere, inoltre sosterremo il nostro agente per partecipare alla mostra, benvenuti a unirsi a noi.
7- Perché scegliere noi?
Professionale: 28 anni concentrato su una cosa - apparecchiature di refrigerazione
Materiale che usiamo sufficiente
Certificato:CE, ISO e certificato di fabbricazione di apparecchiature speciali a pressione
8- Riferimento ai progetti?
9.FAQ
1D: Dov'è l'indirizzo della vostra fabbrica?
R: Siamo fabbrica e situata nella base di produzione di apparecchiature di refrigerazione di Shengzhou, provincia dello Zhejiang.
2D: Qual è il vostro pacchetto?
R: Il nostro pacchetto è conforme alle esigenze personalizzate e non include legno originale.
3Q: Qual è il vostro MOQ?
R: I prodotti ordinari possono essere ordinati da 1 set.
4D: Puoi offrire un campione?
R: Sì, possiamo offrire il campione e il costo e la consegna a vostro carico.
5, D: Non riesco a trovare i prodotti della tua lista?
R: Si prega di contattarmi direttamente.
6D: Come posso confermare la vostra fabbrica?
R: Abbiamo un documento verificato da terze parti del rapporto Bureau Veritas, puoi scaricarlo nella pagina aziendale o lasciarmi un messaggio.