Luogo di origine:
La Cina
Marca:
Kaideli
Certificazione:
CE,ISO9001-2008
Numero di modello:
KCFP
Nome di prodotto: Sistema di raffreddamento di condensazione temporaneo dell'unità della cella frigorifera di Monoblock del gelo per conservazione frigorifera
Vantaggi della nostra unità di condensazione:
1), unità di condensazione per l'ambiente medio ed ad alta temperatura (+12℃~-10℃)
2), inoltre per la bassa temperatura e la temperatura del gelo (- 10℃~-30℃)
3), con il compresser di
4), condensatore è stato perforato dall'alte macchina, bobina ed aletta del velocityram facendo uso di espansione meccanica del tubo, con la capacità di scambio dell'alto calore;
i condensatori di 5), di coperture e di tubo utilizzano gli alti tubi di rame whorled efficienti.
immagini dell'unità 1.Condensing
Tutte le parti di rame, fan, aletta e fuori scegliamo la marca famosa, anche possiamo personalizzare:
2.Specification
Nomina: per esempio KCFP-003BZA
K (Kaideli) C (unità di condensazione) del compressore F (aria raffreddata) P (pistone) - 003(HP) L (bassa temperatura) BZ () A (serie di progettazione)
Modello | Compressore | Impiegati di condensazione. | Temperatura d'evaporazione | |||||||||
0℃ | -5℃ | -10℃ | -15℃ | -20℃ | ||||||||
Q0 (chilowatt) | Pe (chilowatt) | Q0 (chilowatt) | Pe (chilowatt) | Q0 (chilowatt) | Pe (chilowatt) | Q0 (chilowatt) | Pe (chilowatt) | Q0 (chilowatt) | Pe (chilowatt) | |||
KCFP-003BZA | 2DES-3 | 45℃ | 10,02 | 3,14 | 8,19 | 2,97 | 6,61 | 2,76 | 5,26 | 2,53 | 4,11 | 2,27 |
KCFP-004BZA | 2CES-4 | 45℃ | 12,3 | 3,85 | 10,08 | 3,65 | 8,16 | 3,4 | 6,52 | 3,12 | 5,13 | 2,82 |
KCFP-005BZA | 4FES-5 | 45℃ | 13,21 | 4,06 | 10,75 | 3,83 | 8,63 | 3,56 | 6,83 | 3,25 | 5,31 | 2,91 |
KCFP-007BZA | 4DES-7 | 45℃ | 20 | 6,14 | 16,34 | 5,8 | 13,18 | 5,4 | 10,49 | 4,94 | 8,2 | 4,44 |
KCFP-010BZA | 4VES-10 | 45℃ | 26,8 | 7,7 | 21,7 | 7,21 | 17,38 | 6,65 | 13,66 | 6,02 | 10,51 | 5,34 |
KCFP-015BZA | 4PES-15 | 45℃ | 37,1 | 10,76 | 30 | 10,05 | 24 | 9,23 | 18,79 | 8,32 | 14,4 | 7,35 |
KCFP-020BZA | 4NES-20 | 45℃ | 43,7 | 12,6 | 35,5 | 11,81 | 28,4 | 10,88 | 22,4 | 9,86 | 17,24 | 8,76 |
KCFP-025BZA | 4HE-25 | 45℃ | 58,1 | 16,89 | 47,3 | 15,86 | 38 | 14,66 | 30,1 | 13,33 | 23,3 | 11,91 |
KCFP-030BZA | 4GE-30 | 45℃ | 67,3 | 19,44 | 54,9 | 18,28 | 44,2 | 16,93 | 35,1 | 15,44 | 27,3 | 13,84 |
KCFP-040BZA | 6GE-40 | 45℃ | 100,1 | 29,2 | 81,5 | 27,4 | 65,5 | 25,3 | 51,8 | 23,1 | 40,2 | 20,6 |
KCFP-050BZA | 6FE-50 | 45℃ | 120,4 | 35,4 | 98,2 | 33,3 | 79 | 30,9 | 62,6 | 28,2 | 48,7 | 25,3 |
Modello dell'unità |
Compressore Modello |
Condensazione impiegati. |
Temperatura d'evaporazione | |||||||
-25℃ | -30℃ | -35℃ | -40℃ | |||||||
Q0 (chilowatt) | Pe (chilowatt) | Q0 (chilowatt) | Pe (chilowatt) | Q0 (chilowatt) | Pe (chilowatt) | Q0 (chilowatt) | Pe (chilowatt) | |||
KCFP-003LBZA | 4FES-3 | 45℃ | 4,03 | 2,54 | 2,96 | 2,16 | 2,09 | 1,77 | 1,37 | 1,49 |
KCFP-004LBZA | 4EES-4 | 45℃ | 5,19 | 3,24 | 3,84 | 2,75 | 2,73 | 2,25 | 1,82 | 1,77 |
KCFP-005LBZA | 4DES-5 | 45℃ | 6,28 | 3,93 | 4,68 | 3,36 | 3,36 | 2,8 | 2,27 | 2,25 |
KCFP-008LBZA | 4TES-9 | 45℃ | 9,89 | 5,95 | 7,33 | 5,2 | 5,2 | 4,4 | 3,44 | 3,53 |
KCFP-010LBZA | 4PES-12 | 45℃ | 11,48 | 6,74 | 8,5 | 5,79 | 6,03 | 4,88 | 3,98 | 4,04 |
KCFP-015LBZA | 4HE-18 | 45℃ | 17,05 | 10,42 | 12,48 | 8,92 | 8,72 | 7,41 | 5,63 | 5,85 |
KCFP-020LBZA | 4GE-23 | 45℃ | 19,78 | 12,49 | 14,52 | 10,77 | 10,17 | 8,95 | 6,58 | 7,1 |
KCFP-025LBZA | 6HE-28 | 45℃ | 25,6 | 15,61 | 18,72 | 13,37 | 13,08 | 11,08 | 8,45 | 8,74 |
KCFP-030LBZA | 6GE-34 | 45℃ | 29,7 | 18,72 | 21,8 | 16,13 | 15,25 | 13,41 | 9,86 | 10,64 |
KCFP-040LBZA | 6FE-44 | 45℃ | 35,7 | 22,6 | 26,4 | 19,42 | 18,71 | 16,19 | 12,29 | 12,98 |
3.Want per conoscere altri prodotti relativi? - clicchi l'immagine per la specificazione dettagliata
4.How per assicurare qualità? Della procedura?
Il nostro dipartimento del controllo di qualità si assicurerà di ogni punto
5.Do voi fabbrica?
Siamo fabbrica stabilita nel 1995 e con 28years ci siamo sviluppati, dato il benvenuto a da tutti i nostri clienti. A causa di tutto il vostro supporto ora siamo una grande famiglia di più di 300 persone, coperte 50000 metri quadri ed il vostro appoggio sono molto importanti di continuazione del nostro sogno del cibo dell'alimento fresco e sano.
6.Do assistete alla mostra?
Ogni anno assisteremo a nazionale domestico e mostra straniera, inoltre sosterremo il nostro agente per assistere alla mostra, diamo il benvenuto a per unirci.
7.Why ci scelgono
Professionale: 28 anni mettono a fuoco le attrezzature dell'una cosa-refrigerazione
Materiale usiamo sufficiente
Certificato: CE, iso e cetiifcate di produzione dell'apparecchiatura sotto pressione speciale
riferimento 8.Projects?
9.FAQ
1, Q: Dove è il vostro indirizzo della fabbrica?
: Siamo fabbrica e situato nell'attrezzatura di refrigerazione producendo provincia di Shengzhou basso, Zhejiang.
2, Q: Che cosa è il vostro pacchetto?
: Il nostro pacchetto aderire all'abitudine richiede per non includere il legno originale.
3, Q: Che cosa è il vostro MOQ?
: I prodotti ordinari possono ordinare da 1 messo.
4, Q: Potete offrire il campione?
: Sì, possiamo offrire il costo e la consegna di sample.and alla vostra tassa.
5, Q: Non posso trovare i prodotti sulla vostra lista?
: Contattimi prego direttamente.
6, Q: Come posso confermare la vostra fabbrica?
: Abbiamo documento verificato terzi del rapporto di Bureau Veritas, potete scaricare in pagina della società o lasciarmi il messaggio per ottenere.
Invia la tua richiesta direttamente a noi