Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Ulteriori informazioni facilitano una migliore comunicazione.
Inviato con successo!
Ti richiameremo presto!
Lasciate un messaggio
Ti richiameremo presto!
Il tuo messaggio deve contenere da 20 a 3000 caratteri!
Si prega di controllare la tua email!
Luogo di origine: | La Cina |
---|---|
Marca: | Kaideli |
Certificazione: | CE,ISO9001-2008 |
Numero di modello: | KUDL/KUDD/KUDJ |
Quantità di ordine minimo: | 1 pezzo |
Prezzo: | $100.00 - $1,700.00/sets |
Imballaggi particolari: | Imballaggio di legno della scatola |
Tempi di consegna: | 10-15 giorni |
Termini di pagamento: | TT, LC, Western Union |
Capacità di alimentazione: | 2000 insiemi/insiemi per Mese |
Industrie applicabili: | Hotel, negozi del materiale da costruzione, officine riparazioni del macchinario, alimento & negozi | Posizione della sala d'esposizione: | Il Vietnam, Filippine, Messico, Tailandia, il Kazakistan, Nigeria, l'Uzbekistan, Tagikistan |
---|---|---|---|
Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno | Garanzia: | 1 anno |
dispositivo di raffreddamento di aria evaporativo: | aria raffreddata | Capacità: | 1.2-114kw |
Pressione di prova: | 2.6mpa | fan: | assiale |
Spazio dell'aletta: | 4.5/6.0/9.0mm | Impiegati: | basso/alto |
disgeli: | acqua/gas elettrico/caldo | Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online |
Porto: | Ningbo/Shanghai/Canton | Colore: | Opzione (bianco, verde, nero) |
Evidenziare: | Cooler d'aria ad evaporazione industriale,Prezzo di fabbrica Cooler d'aria evaporativo |
Nome di prodotto: Dispositivo di raffreddamento di aria di Design Industrial Evaporative del nuovo modello di prezzo franco fabbrica
immagini delle parti 1.Evaporator
Tutte le parti di rame, fan, aletta e fuori scegliamo la marca famosa, anche possiamo personalizzare:
2.Specification
Nomina: KUDL016-E2C
K (Kaideli) U (dispositivo di raffreddamento di unità) D (tipo) del soffitto L/D/J (alto/medio/a bassa temperatura.) 016(areadisuperficiediraffreddamento)
- E (elettrica disgeli) 2/3/4(quantitàdelfan) di C (tipo di progettazione)
Tipo DL alto di temperatura (temperatura ambiente fredda 12℃~-2℃) spazio dell'aletta: 4.5mm | |||||||||||
Modello | Capacità | Area | Qty | Fan Φ | Flusso d'aria | Pressa pneumatica | Gamma sparata | Potere | Disgeli la bobina | Gocciolamento pentola | Volume. |
(chilowatt) | (m2) | (millimetro) | (m2/h) | (PA) | (m) | (w) | (kW/l) | (chilowatt) | (v) | ||
KUDL016-E2C | 3,2 | 16 | 2 | 300 | 2×1563 | 90 | 10 | 2×75 | 0.36x4 | 0.36x2 | 380 |
KUDL020-E2C | 4,1 | 20 | 2 | 300 | 2×1563 | 90 | 10 | 2×75 | 0.37x4 | 0.37x2 | 380 |
KUDL030-E2C | 6,1 | 30 | 2 | 350 | 2×2290 | 90 | 10 | 2×140 | 0.46x4 | 0.46x2 | 380 |
KUDL040-E2C | 8 | 40 | 2 | 350 | 2×2290 | 90 | 10 | 2×140 | 0.49x6 | 0.49x2 | 380 |
KUDL060-E2C | 11,2 | 60 | 2 | 400 | 2×3400 | 90 | 13 | 2×180 | 0.51x6 | 0.51x2 | 380 |
KUDL080-E2C | 16,2 | 80 | 2 | 500 | 2×6570 | 90 | 15 | 2×450 | 0.61x6 | 0.61x2 | 380 |
KUDL105-E2C | 21,5 | 105 | 2 | 500 | 2×6570 | 90 | 15 | 2×450 | 0.81x6 | 0.81x2 | 380 |
KUDL135-E3C | 27,6 | 135 | 3 | 500 | 3×6570 | 90 | 15 | 3×450 | 0.83x6 | 0.83x4 | 380 |
KUDL160-E3C | 32,8 | 160 | 3 | 500 | 3×6570 | 90 | 15 | 3×450 | 1.0x6 | 1.0x4 | 380 |
KUDL185-E4C | 37,6 | 185 | 4 | 500 | 4×6570 | 90 | 15 | 4×450 | 1.1x6 | 1.1x4 | 380 |
KUDL210-E4C | 42,7 | 210 | 4 | 500 | 4×6570 | 90 | 15 | 4×450 | 1.1x8 | 1.1x4 | 380 |
KUDL260-E3C | 52,9 | 260 | 3 | 550 | 3×8720 | 90 | 15 | 3×600 | 1.2x12 | 1.2x4 | 380 |
KUDL330-E4C | 67,6 | 330 | 4 | 550 | 4×8720 | 90 | 15 | 4×600 | 1.1x14 | 1.1x4 | 380 |
KUDL400-E4C | 82 | 400 | 4 | 600 | 4×10820 | 120 | 15 | 4×780 | 1.3x14 | 1.3x4 | 380 |
Tipo di temperatura di DD-medium (temperatura ambiente fredda -2℃~-10℃) spazio dell'aletta: 6.0mm | |||||||||||
Modello | Capacità | Area | Qty | Fan Φ | Flusso d'aria | Pressa pneumatica | Gamma sparata | Potere | Disgeli la bobina | Gocciolamento pentola | Volume. |
(chilowatt) | (m2) | (millimetro) | (m2/h) | (PA) | (m) | (w) | (kW/l) | (chilowatt) | (v) | ||
KUDD012-E2C | 2,2 | 12 | 2 | 300 | 2×1563 | 90 | 10 | 2×75 | 0.36×6 | 0.36x2 | 380 |
KUDD015-E2C | 2,8 | 15 | 2 | 300 | 2×1563 | 90 | 10 | 2×75 | 0.37×6 | 0.37x2 | 380 |
KUDD022-E2C | 3,7 | 22 | 2 | 350 | 2×2290 | 90 | 10 | 2×140 | 0.46x6 | 0.46x2 | 380 |
KUDD030-E2C | 5,7 | 30 | 2 | 350 | 2×2290 | 90 | 10 | 2×140 | 0.49x6 | 0.49x2 | 380 |
KUDD040-E2C | 7,5 | 40 | 2 | 400 | 2×3400 | 90 | 13 | 2×180 | 0.51x8 | 0.51x2 | 380 |
KUDD060-E2C | 11,4 | 60 | 2 | 500 | 2×6570 | 90 | 15 | 2×450 | 0.61x8 | 0.61x2 | 380 |
KUDD080-E2C | 15,2 | 80 | 2 | 500 | 2×6570 | 90 | 15 | 2×450 | 0.81x8 | 0.81x2 | 380 |
KUDD100-E3C | 18,7 | 100 | 3 | 500 | 3×6570 | 90 | 15 | 3×450 | 0.83x10 | 0.83x4 | 380 |
KUDD120-E3C | 22,4 | 120 | 3 | 500 | 3×6570 | 90 | 15 | 3×450 | 1.0x8 | 1.0x4 | 380 |
KUDD140-E4C | 26,2 | 140 | 4 | 500 | 4×6570 | 90 | 15 | 4×450 | 1.1x8 | 1.1x4 | 380 |
KUDD160-E4C | 30 | 160 | 4 | 500 | 4×6570 | 90 | 15 | 4×450 | 1.1x10 | 1.1x4 | 380 |
KUDD200-E3C | 37,4 | 200 | 3 | 550 | 3×8720 | 90 | 15 | 3×600 | 1.2x12 | 1.2x4 | 380 |
KUDD250-E4C | 46,8 | 250 | 4 | 550 | 4×8720 | 90 | 15 | 4×600 | 1.1x14 | 1.1x4 | 380 |
KUDD300-E4C | 56,2 | 300 | 4 | 600 | 4×10820 | 120 | 15 | 4×780 | 1.3x14 | 1.3x4 | 380 |
Il DJ tipo di bassa temperatura (temperatura ambiente fredda -10℃~-31℃) spazio dell'aletta: 9.0mm | |||||||||||
Modello | Capacità | Area | Qty | Fan Φ | Flusso d'aria | Pressa pneumatica | Gamma sparata | Potere | Disgeli la bobina | Gocciolamento pentola | Volume. |
(chilowatt) | (m2) | (millimetro) | (m2/h) | (PA) | (m) | (w) | (kW/l) | (chilowatt) | (v) | ||
KUDJ008-E2C | 1,2 | 8 | 2 | 300 | 2×1563 | 90 | 10 | 2×75 | 0.36×6 | 0.36x2 | 380 |
KUDJ010-E2C | 1,5 | 10 | 2 | 300 | 2×1563 | 90 | 10 | 2×75 | 0.37×6 | 0.37x2 | 380 |
KUDJ015-E2C | 2,3 | 15 | 2 | 350 | 2×2290 | 90 | 10 | 2×140 | 0.46x6 | 0.46x2 | 380 |
KUDJ020-E2C | 3,3 | 20 | 2 | 350 | 2×2290 | 90 | 10 | 2×140 | 0.49x6 | 0.49x2 | 380 |
KUDJ030-E2C | 4,8 | 30 | 2 | 400 | 2×3400 | 90 | 13 | 2×180 | 0.51x8 | 0.51x2 | 380 |
KUDJ040-E2C | 7,1 | 40 | 2 | 500 | 2×6570 | 90 | 15 | 2×450 | 0.61x8 | 0.61x2 | 380 |
KUDJ055-E2C | 8,9 | 55 | 2 | 500 | 2×6570 | 90 | 15 | 2×450 | 0.81x8 | 0.81x2 | 380 |
KUDJ070-E3C | 11,5 | 70 | 3 | 500 | 3×6570 | 90 | 15 | 3×450 | 0.83x10 | 0.83x4 | 380 |
KUDJ085-E3C | 14,3 | 85 | 3 | 500 | 3×6570 | 90 | 15 | 3×450 | 1.0x8 | 1.0x4 | 380 |
KUDJ100-E4C | 17,1 | 100 | 4 | 500 | 4×6570 | 90 | 15 | 4×450 | 1.1x8 | 1.1x4 | 380 |
KUDJ115-E4C | 19,6 | 115 | 4 | 500 | 4×6570 | 90 | 15 | 4×450 | 1.1x10 | 1.1x4 | 380 |
KUDJ140-E3C | 23,8 | 140 | 3 | 550 | 3×8720 | 90 | 15 | 3×600 | 1.2x12 | 1.2x4 | 380 |
KUDJ170-E4C | 29,8 | 170 | 4 | 550 | 4×8720 | 90 | 15 | 4×600 | 1.1x14 | 1.1x4 | 380 |
KUDJ210-E4C | 35,7 | 210 | 4 | 600 | 4×10820 | 120 | 15 | 4×780 | 1.3x14 | 1.3x4 | 380 |
Come selezionare evaparator corretto:
Generalmente, scelga la capacità di raffreddamento *1.15 della stanza del capacity=cold dell'evaporatore
1.When la temperatura ambiente fredda è intorno 0℃, seleziona 4.5mm come spazio dell'aletta.
Evaporatore choose=1.0*Q0
2.When la temperatura ambiente fredda è℃ intorno -18, seleziona 6mm come spazio dell'aletta.
Evaparator choose=1.1*Q0
3.When la temperatura ambiente fredda è℃ intorno -25, seleziona 9mm come spazio dell'aletta.
Evaparator choose=1.27*Q0
Nota: L'acqua disgela ed il gas caldo disgela il tipo è inoltre facoltativo.
La specificazione su misura mi lascia il messaggio per i dettagli.
immagine di prodotto-clic 3.Related per la specificazione dettagliata